Thuis / Nieuws / GBT16674 DIN6291 Hexflens bouten met diverse specificaties, automotive bevestigingsmiddelen
Auteur: Beheersing Datum: May 19, 2025

GBT16674 DIN6291 Hexflens bouten met diverse specificaties, automotive bevestigingsmiddelen

Echte foto's genomen uit planken in ons magazijn: GBT16674 DIN6291 Hexflens bouten met verschillende specificaties

Productnaam Specificatie Materiaal Cijfer Oppervlaktebehandeling Filmdikte Zoutspraytijd Aandelenhoeveelheid (k) Verpakking (k/box)
DIN 6921 GB/T16674.1 Hex Flens Bolt M16*90-12.9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480H 69 180
DIN 6921 GB/T16674.2 Hex Flens Bolt M8*14 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 7.200 500
DIN 6921 GB/T16674.3 Hex Flens Bolt M8*40-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 200 200
DIN 6921 GB/T16674.4 Hex Flens Bolt M8*45 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 2.858 200
DIN 6921 GB/T16674.5 Hex Flens Bolt M8*50-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 686 200
DIN 6921 GB/T16674.6 Hex Flens Bolt M8*70 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 100 200
DIN 6921 GB/T16674.7 Hex Flens Bolt M8*90 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 2.255 600
DIN 6921 GB/T16674.8 Hex Flens Bolt M8*90-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 600 100
DIN 6921 GB/T16674.9 Hexflensbout M10*125 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 350 100
DIN 6921 GB/T16674.10 Hex Flens Bolt M10*14 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 1.200 1200
DIN 6921 GB/T16674.11 Hex Flens Bolt M10*16-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 2.400 1200
DIN 6921 GB/T16674.12 Hex Flens Bolt M10*45 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 6.300 700
DIN 6921 GB/T16674.13 Hexflens M10*45-10.9 40CR 10.9 Gewone kleur 13,635 700
DIN 6921 GB/T16674.14 Hexflens M10*45-12.9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480H 6.000 600
DIN 6921 GB/T16674.15 Hexflens M10*50-8.8 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 180 700
DIN 6921 GB/T16674.16 Hexflens M10*55 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 4.055 600
DIN 6921 GB/T16674.17 Hexflens M10*60 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 1.716 110
DIN 6921 GB/T16674.18 Hexflens M10*60-10.9 40CR 10.9 Zwart oxide 10.200 600
DIN 6921 GB/T16674.19 Hexflens M10*70-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 1.350 600
DIN 6921 GB/T16674.20 Hex Flens Bolt M10*85 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 7.600 400
DIN 6921 GB/T16674.21 Hexflens M10*90 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 400 100
DIN 6921 GB/T16674.22 Hexflens M10*95 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 3.600 400
DIN 6921 GB/T16674.23 Hexflens M10*95-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 314 314
DIN 6921 GB/T16674.24 Hexflens M12*100-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 9,170 240
DIN 6921 GB/T16674.25 Hexflens M12*110 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 2.727 240
DIN 6921 GB/T16674.26 Hexflens M12*110-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 16 100
DIN 6921 GB/T16674.27 Hexflens M12*25 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 4.663 600
DIN 6921 GB/T16674.28 Hexflens M12*40 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 2.800 400
DIN 6921 GB/T16674.29 Hexflens M12*55-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 6,134 400
DIN 6921 GB/T16674.30 Hex Flens Bolt M12*55-8.8 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 50 400
DIN 6921 GB/T16674.31 Hexflens M12*70 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 3.150 350
DIN 6921 GB/T16674.32 Hexflens M12*75 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 810 300
DIN 6921 GB/T16674.33 Hexflens M12*85 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 1.774 276
DIN 6921 GB/T16674.34 Hexflens M6*10 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 2.500 4000
DIN 6921 GB/T16674.35 Hexflens M6*16-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 56.000 4000
DIN 6921 GB/T16674.36 Hexflens M6*16-8.8 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 59.200 4000
DIN 6921 GB/T16674.37 Hexflens M6*55 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 3.600 1800
DIN 6921 GB/T16674.38 Hexflens M14*55-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 4.080 240
DIN 6921 GB/T16674.39 Hexflens M14*65-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 1.120 280
DIN 6921 GB/T16674.40 Hexflens M16*100-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 2.800 140
DIN 6921 GB/T16674.41 Hexflens M16*115-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 5.320 140
DIN 6921 GB/T16674.42 Hex Flens Bolt M16*125-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 700 100
DIN 6921 GB/T16674.43 Hexflens M16*150-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 720 90
DIN 6921 GB/T16674.44 Hexflens M16*180-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 705 120
DIN 6921 GB/T16674.45 Hexflens M16*200-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 1.565 120
DIN 6921 GB/T16674.46 Hexflens M16*25 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 10.985 400
DIN 6921 GB/T16674.47 Hexflens M16*265-12.9 35crmo 12.9 Zwart oxide 265 60
DIN 6921 GB/T16674.48 Hexflens M16*65-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 1.819 60
DIN 6921 GB/T16674.49 Hexflens M10 1.25 50-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 1.400 700
DIN 6921 GB/T16674.50 Hex Flens Bolt M10 1.25 90-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 5.600 400
DIN 6921 GB/T16674.51 Hexflens M10 1.25 95-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 1,050 350
DIN 6921 GB/T16674.52 Hexflens M12 1.25 25 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 14.600 600
DIN 6921 GB/T16674.53 Hexflens M12 1.25 30-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 1.400 1200
DIN 6921 GB/T16674.54 Hexflens M12 1.25 35-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 29,730 500
DIN 6921 GB/T16674.55 Hexflens M12 1.25 50-10.9 40CR 10.9 Zwart oxide 50 400
DIN 6921 GB/T16674.56 Hexflens M12 1.25 55-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 6,184 500
DIN 6921 GB/T16674.57 Hexflens M12 1.25 90-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 2.400 240
DIN 6921 GB/T16674.58 Hexflens M12 1.5 55-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 400 400
DIN 6921 GB/T16674.59 Hexflens M14 1.5 35 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 8.800 1200
DIN 6921 GB/T16674.60 Hexflens M14 1.5 40-12.9 35crmo 12.9 Gefosfeerd 4.205 400
DIN 6921 GB/T16674.61 Hex Flens Bolt M14 1.5 45-10.9 40CR 10.9 Gefosfeerd 6.000 400
DIN 6921 GB/T16674.62 Hex Flens Bolt M14 1.5 45-12.9 35crmo 12.9 Gefosfeerd 16.200 400
DIN 6921 GB/T16674.63 Hexflens M14 1.5 85-12.9 35crmo 12.9 Gefosfeerd 11.340 200
DIN 6921 GB/T16674.64 Hexflens M16 1.5 100-10.9 40CR 10.9 Gefosfeerd 4.500 100
DIN 6921 GB/T16674.65 Hexflens M16 1.5 130-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 119 120
DIN 6921 GB/T16674.66 Hexflens M16 1.5 35-12.9 35crmo 12.9 Gefosfeerd 100 300
DIN 6921 GB/T16674.67 Hexflens M12 1.25 40-10.9 40CR 10.9 Drievoudige chromaat 3.298 800
DIN 6921 GB/T16674.68 Hexflens M14*120-10.9 40CR 10.9 Gezel ≥8μm 72h 1.080 125
DIN 6921 GB/T16674.69 Hexflens M14*190-10.9 40CR 10.9 Gezel
DIN 6921 GB/T16674.70 Hexflens M14*35 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480H 400 400
DIN 6921 GB/T16674.71 Hexflens M14*40 35k 8.8 Gezel ≥8μm 72h 50 300
DIN 6921 GB/T16674.72 Hex Flens Bolt M16*70-10.9 40CR 10.9 Dacromet ≥8μm 480H 3.240 150
Auteur:
Neem contact op met onze experts
En ontvang een gratis consult!
Learn More