Fabrikantinformatie- Zhejiang Zhongrui Auto Parts Co., Ltd. | ||
1 | Adres | Nr. 680, Ya'ao Road, Daqiao Town, Nanhu District, Jiaxing City, Provincie Zhejiang, China |
2 | Jaar van de basis | Jaar 1986 |
3 | Geregistreerde kapitaal RMB | 31,3 miljoen RMB ¥ |
5 | Fabrieksgrootte (㎡) | De totale oppervlakte is 36,237 vierkante meter en het plantengebied is 20.000 vierkante meter |
6 | Hoofdproducten | Automotive bevestigingsmiddelen, bouten met hoge sterkte, moeren, sluitringen, pinnen en andere producten |
7 | Jaarlijkse omzet (2023) RMB | 100 miljoen yuan |
8 | Positie van dit veld in China | Het midden en de bovenloop in China |
9 | Website | https://www.zjzrqc.com/ https://cn.zjzrqc.com/ |
10 | QC -certificaat | We hebben IATF16949 |
11 | Hoofdmaterialen | Staal |
12 | Productieproces | Het gestandaardiseerde productieproces voor automotive-bevestigingsmiddelen (bouten, noten) omvat: grondstofkoude kop → Precision draadbewerking → Versterking van warmtebehandeling → Anti-corrosieoppervlakbehandeling → Geautomatiseerde kwaliteitsinspectie |
13 | Productenpecie, kwaliteitsnorm | |
14 | Welke normen implementeert de fabriek? Nationale standaard of industriestandaard? | Ons bedrijf is gespecialiseerd in productie bevestigingsmiddelen die in overeenstemming zijn met GB/T (Chinese nationale normen) series -specificaties, terwijl ze ook producten produceren die zich houden aan DIN (Duitse industriële normen), ASME/ANSI (Amerikaanse normen), Q -serie Automotive Standards, JB (Chinese machinische industriestandaarden), ISO -normen en JIS (Japanse industriële normen). Bovendien accepteren we aangepaste bestellingen op basis van door de klant geleverde tekeningen voor niet-standaard bevestigingsmiddelen. |
16 | Wat zijn de veel voorkomende kwaliteitsproblemen met dit type product? | Breuk, schroefdraad strippen, materiaalmenging, etc. |
17 | Hoe het kwaliteitsprobleem op te lossen? | Initiatie van klanten retourneren → Analyse van interne hoofdoorzaak → Corrigerende actierapportgeneratie → Gevalideerde oplossing implementatie → gezamenlijke samenwerkingsresolutie met de klant |
19 | Biedt u OE -service aan? | Ja we bieden. |
20 | Belangrijkste exportmarkt | In Europa zijn er Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noord -Amerika, de Verenigde Staten, Azië, Japan, enz |
21 | Noem enkele grootste klanten | The company provides supporting services for numerous renowned enterprises including Quanchai Power, FAW Fuao, FAW Sihuan, Great Wall Motors, Zhongtong Bus, Yangtze New Energy Bus, Rongda New Energy Vehicle Manufacturing, DEUTZ-FAHR, Lishide Construction Machinery, Weichai Lovol Heavy Industry, Jinan Heavy Machinery, Zoomlion Heavy Industry, Xuanhua Heavy Industry of Hebei, and other leading Fabrikanten in de sectoren Automotive, Commercial Vehicle en zware apparatuur. |
22 | Kunnen ze inpakken met een privémerk? | Ja we bieden. |
23 | Heeft de fabriek een zelfbeheerd exportmerk? | Ja, we hebben ook ons eigen merk. |
24 | Zo ja, welk merk en de markt zijn | Ruiqi-Zhejiang Zhongrui Auto-onderdelen; Europa, Midden -Oosten, Afrika, Zuid -Amerika |
26 | Moq/bestelling | 1 ton |
27 | MOQ/SKU | 1 ton |
28 | Betalingstermijn | Geavanceerde betalingssaldo betaling vóór verzending |
29 | Doorlooptijd | Een maand |
30 | laadpoorten | Zhejiang, Ningbo, Shanghai, enz |
Als kritieke C-delen in de supply chain van de Automotive-bevestigingsketen is effectief beheer van balzaken essentieel voor het optimaliseren van de algehele supply chain-efficiëntie. We begrijpen de uitdagingen die kopers en ingenieurs worden geconfronteerd bij het waarborgen van stabiele levering, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de kwaliteit. Door met ons samen te werken, kunt u:
Streamline-inkoop: we bieden one-stop-oplossingen, waardoor leveranciersnummers en managementkosten worden verlaagd.
Optimaliseer voorraadbeheer: we bieden VMI (Leverancier Managed Inventory) en JIT (just-in-time) bezorgservices, waarvoor tijdige levering en het verminderen van voorraadopbouw zorgt.
Verbeter kwaliteitscontrole: we hebben een IATF 16949 -gecertificeerd productiesysteem, waardoor de productkwaliteit aan de hoogste normen voldoet.
Bouw langetermijnpartnerschappen op: we zijn toegewijd aan het opzetten van langetermijn, stabiele partnerschappen met onze klanten, het gezamenlijk aanpakken van supply chain-uitdagingen en het behalen van wederzijdse voordelen.
Ontmoet een paar leden van ons toegewijde team, klaar om u te helpen:
Coco Chen, directeur van bedrijfsontwikkeling: coco.chen@zjzrap.com
Freddie Xiao, Account Manager: Freddie.xiao@zjzrap.com
Brian Xu, Technical Sales Assistant: Brian.xu@zjzrap.com
Ontdek onze mogelijkheden en uitgebreide assortiment: https://www.zjzrqc.com/product
IATF16949 gecertificeerd
HQ & Factory Adres:
Nr. 680, Ya'ao Road, Daqiao Town, Nanhu District, Jiaxing City, Provincie Zhejiang, China
Online kaart om te zien waar we ons precies bevinden:
LinkedIn -pagina • Products • Video -showcase • Neem contact met ons op • Capafair ningbo 2025